福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025180 | 06-23 | 528 | 15 | 6 | 1:2 | 组六 |
| 2025179 | 06-22 | 371 | 11 | 6 | 3:0 | 组六 |
| 2025178 | 06-21 | 946 | 19 | 5 | 1:2 | 组六 |
| 2025177 | 06-20 | 225 | 9 | 3 | 1:2 | 组三 |
| 2025176 | 06-19 | 803 | 11 | 8 | 1:2 | 组六 |
| 2025175 | 06-18 | 619 | 16 | 8 | 2:1 | 组六 |
| 2025174 | 06-17 | 455 | 14 | 1 | 2:1 | 组三 |
| 2025173 | 06-16 | 782 | 17 | 6 | 1:2 | 组六 |
| 2025172 | 06-15 | 130 | 4 | 3 | 2:1 | 组六 |
| 2025171 | 06-14 | 067 | 13 | 7 | 1:2 | 组六 |
| 2025170 | 06-13 | 593 | 17 | 6 | 3:0 | 组六 |
| 2025169 | 06-12 | 284 | 14 | 6 | 0:3 | 组六 |
| 2025168 | 06-11 | 661 | 13 | 5 | 1:2 | 组三 |
| 2025167 | 06-10 | 309 | 12 | 9 | 2:1 | 组六 |
| 2025166 | 06-09 | 827 | 17 | 6 | 1:2 | 组六 |
| 2025165 | 06-08 | 114 | 6 | 3 | 2:1 | 组三 |
| 2025164 | 06-07 | 950 | 14 | 9 | 2:1 | 组六 |
| 2025163 | 06-06 | 438 | 15 | 5 | 1:2 | 组六 |
| 2025162 | 06-05 | 772 | 16 | 5 | 2:1 | 组三 |
| 2025161 | 06-04 | 049 | 13 | 9 | 1:2 | 组六 |
通过对最近20期开奖数据的深度分析,帮助彩民了解号码走势规律与趋势变化。
以上号码在近20期出现3次及以上,属于活跃热号
以上号码在近20期仅出现1次,属于冷门号码
📐 基于近20期数据的参考方向:
🎰 彩票是一种娱乐方式,请务必理性对待: